| Hardware | Alt | Neu |
|---|---|---|
| Mainboard | MSI Z87M GAMING | ASUS Prime B550M-A |
| CPU | INTEL i7, 4 GHz, 4 Kerne | AMD Ryzen 9 5900X, 4,95 Ghz, 12 Kerne |
| RAM | DDR 3, 16 GB | DDR 4, 64 GB |
| HDD SSD C: | Samsung SATA 870 EVO, 1 TB, 520 GB/Sec | Samsung NVMe 990 PRO, 1 TB, 5.500 GB/Sec |
| Wasserpumpe | EK Water Blocks DCP 2.2 | Alphacool Laing DDC310 Eisdecke - silber/Acryl Low-Noise |
| Wasser | UV aktiv giftgrün | Alphacool Eiswasser Crystal Clear UV-aktiv |
| OS | Windows 10 | Windows 11 |
| Cinebench R 20 | 1700 | 7200 (Eco) |
12 Kerne brauchen mehr Strom... auch im Eco Modus: PPT von 145 reduziert auf 114 Watt
| Modus | CPU Watt | GPU Watt | PC total Watt |
|---|---|---|---|
| Idel | 24 | 16 | 64 |
| Bench GPU | 45 | 172 | 270 |
| Bench CPU | 114 | 16 | 200 |
| Gaming | 50 | 140 | 270 |
Hardware ausweiden
Hardware ausweiden
Wasserkühlung auf dem Klo durchspühlen
Schlauch der Dusche angeschlossen und Wasser marsch...